| 可否搭配TR-A1500mW無線影音組使用 | |||||||
| 鄭進興 2008-12-29 19:28:16 | |||||||
|
|||||||
![]() |
商品相簿
|
| 發射頻率: | 1.2G |
| 發射功率: | 50mW |
| 發射距離: | 50m |
| 影像感測器: | Panasonic 1/4 英寸 CCD |
|
CCD 總圖元制式: |
300K(PAL 制式) |
| 270K(NTSC制式) | |
|
掃描系統: |
625 線,50 場/秒(PAL 制式) |
|
525 線,60 場/秒(NTSC 制式) |
|
|
同步系統: |
內同步 |
| 最低照度: | 0.5 Lux(F1.2,5600゚K) |
| 水平清晰度: | 380/470 線(數位信號強化處理) |
| 白平衡範圍: | 3200-10000°K |
| 信噪比: | 52dB(最小)/60dB(最大)(自動增益關閉) |
| 自動電子快門: | 1/50~1/100,000 秒連續(PAL 制式) |
| 1/60~1/100,000 秒連續(NTSC 制式) | |
| 自動光圈: | 自動電子快門 |
| 鏡頭型式: | 針孔型 |
| 視訊輸出: | 複合式&分離式影像信號輸出,1.0Vp-p at 75ohm |
| 工作環境溫度: | -20℃~+50℃ |
| 電源: | 直流: 12 伏± 1 伏 |
| 功耗: | 95 毫安培 |
| 尺寸: | (H)33×(W)25×(D)20mm |
| 外殼材質: | ABS,黑色烤漆 |
| 淨重: | 19g |
附屬配件:含1.2G接收機一台、變壓器2個、AV訊號線1條
PS.配件圖出貨所附為針孔型攝影機
| 可否搭配TR-A1500mW無線影音組使用 | |||||||
| 鄭進興 2008-12-29 19:28:16 | |||||||
|
|||||||